Este fin de semana tendrá lugar la última cita del regional de rallys que determinará quien es el campeón de la especialidad. Se trata del V Rallysprint Conservas Rosselló bajo la organización de la Escudería TR. Mañana, viernes, tendrán lugar las verificaciones en Llubí, mientras que el sábado se disputará la carrera a partir de las 09.00 horas.
Por la mañana se darán tres pasadas al tramo Llubí-Muro-Sta. Margalida, de 11,7 kilómetros a las 09.13, 10,30 y 11,47 horas. Por la tarde se invertirá el tramo siendo Sta. Margalida-Muro-Llubí, a las 16,53, 18,11 y 19,20 para acabar en la Plaça de sa Carretera de Llubí.
Un total de 69 equipos forman la lista de inscritos, de los que 53 pertenecen a competición y el resto a Regularidad. El título se decidirá finalmente entre José Miguel Álvarez-Esteban Alcina (Citroen Saxo) y Lorenzo Andreu-Pedro Soler (Renault Clio), a cuya cita llega el primero de ellos con solo dos puntos de ventaja. También en Regularidad se decidirá el título entre Antoni Barceló-Joan Verger (BMW 2002) y Ramiro Carbonell-Tommy Castañer (VW Golf), con cuatro puntos de ventaja para los primeros.
Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | G | CL |
1 | A. S. QUEMADO | JOSE M. ALVAREZ | ESTEBAN ALCINA GARCIA | CITROEN SAXO VTS 16V | A | 6 |
2 | MITJA ILLE BALEARS | LLORENS ANDREU OLIVR | PEDRO SOLER RISCO | PEUGEOT 306 | F2000 | 26 |
3 | MCA. COMPETICIÓ | TONI ROCA JUAN | DANIEL LOZANO CLADERA | MITSUBISSHI L. EVO IX | N | 4 |
4 | A. S. QUEMADO | JOSE MARTORELL | BARTOLOME FLUXA | MITSUBISSHI L. EVO IX | N | 4 |
5 | MCA COPETICIO | ANTONIO M. ORDINAS | MATEU TOMAS VICH | PEUGEOT 205 GTI | RI | 15 |
6 | A. S. QUEMADO | PEP LLUC LAVILLE | JAUME LLINAS LLABRES | RENAULT R-5 GT TURB | RI | 16 |
7 | A. S. QUEMADO | JOSE M.ALBAL BERMEJO | GUILLEM CANTALLOPS | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
8 | MCA. COMPETICIÓ | JUAN A. AMENGUAL | CATALINA Mª CAÑELLAS | FORD ESCORT RS TURBO | RI | 16 |
9 | MCA. COMPETICIÓ | NADAL GALIANA JUAN | GABRIEL FLORES PEREZ | FORD ESCORT MKII | H | 19 |
109 | A. S. QUEMADO | MATEU FULLANA FERRER | JUAN JOSE MIR | SUBARU IMPRESA | N | 3 |
11 | ILLES BALEARS | JOSEP PONS RAMON | BRUNO GRAFFUEIL | RENAULT MEGANE 2.0 | A | 7 |
12 | A. S. QUEMADO | JORDI SANTANDREU | RUDY HENSEN LOPEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 |
14 | TR BALEAR | FERNANDO DAMETO | ANGELA DAMETO | FORD ESCORT MK2 | H | 19 |
15 | A. S. QUEMADO | JAIME A.AGUILO SEGUI | XISCO ANDREU ENSEÑAT | B M W M 3 | RI | 16 |
16 | A. S. QUEMADO | TONI TROBAT TORRES | FERNANDO NIETO SALAS | CITROEN ZX 16 V | A | 7 |
17 | A. S. QUEMADO | DAVID SANCHEZ MACIAS | ISABEL Mª ESTRANY DIAZ | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
18 | ILLES BALEARS | ANTONIO J. VICENS | ANTONI ESTELRICH | SEAT LEON 1.8 20V T. | N | 4 |
19 | TR BALEAR | “TACHO” | JORGE CANYELLAS MOREY | PORSCHE 911 RSR | H | 20ª |
20 | A. S. QUEMADO | ANTONIO PIZA HARO | TERESA PIZA CLOQUELL | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
21 | MCA. COMPETICIÓ | JAIME LLABRES ORDINAS | JUAN J. CARACUEL | OPEL CORSA C | A | 7 |
22 | MCA. COMPETICIÓ | ARNAU BISQUERRA MIR | DEME LLADO ARNAU | RENAULT CLIO R3 | A | 7 |
23 | MCA. COMPETICIÓ | JAVIER MATIAS | XXX | FORD FIESTA ST | N | 2 |
24 | MCA. COMPETICIÓ | SERGIO NARVAEZ SUAU | MIGUEL A. MARTINEZ GOMEZ | PEUGEOT 206 GTI KUMHO | A | 6 |
25 | A. S. QUEMADO | ALEJANDRO OLIVER | JOSE Mª BERMUDEZ | PEUGEOT 205 RALY KUMHO | RI | 14 |
26 | MCA. COMPETICIÓ | ANGEL VERGER | SERGIO ROSIQUE | CITROEN AX KUMHO | RI | 14 |
27 | A. S. QUEMADO | FERNANDO TORTONDA | ANTONIO TORTONDA | CITREN SAXO VTS KUMHO | A | 8 |
28 | A. S. QUEMADO | DIEGO GUZMAN REGIS | MIGUEL FERRER | RENAULT CLIO 16 KUMHO | N | 2 |
29 | TR BALEAR | LORENZO MAYOL SIMONE | RAMON SERNA PONS | FORD ESCORT MK II | H | 19 |
30 | TR BALEAR | JOSE JUAN ALVAREZ | PAU ABRAHAM PARIS | OPEL KADETTE COUPE 2.0 | H | 19 |
31 | ILLES BALEARS | TOMEU CABOT OJAOS | MIGUEL CLADERA | RENAULT MEGANE 2.0 16 | A | 7 |
32 | ILLES BALEARS | ANTONIO FIOL BENNASA | MARC FONS PEDRAJAS | RENAULT 5 GT TURBO | RI | 16 |
33 | A. S. QUEMADO | FCO. GARRIDO PIZA | SEBASTIAN ESTARAS RUIZ | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 25 |
34 |
|
FRAN BARBERA CRIADO | JOAN T. GOMILA ALORDA | PEUGEOT 205 RALLY | RI | 14 |
35 |
|
SEBASTIAN HORRACH | KIKO ROCAS CANUDAS | PEUGEOT 106 S16 | A | 6 |
3640 | MCA. COMPETICIÓ | XAVIER VERD VIDAL | MACIA MULET ARBONA | PEUGEOT 205 RALLY | F2000 | 25 |
37 | A. S. QUEMADO | JAIME A. SANCHEZ | SANTIAGO SOCIAS PUERTA | CITROEN C2 | A | 6 |
38 | TR BALEAR | BORJA AGUDO RUBIO | MARC BENNASAR RUIZ | RENAULT CLIO 16 V | N | 2 |
39 |
|
FRAQNCISCO J. BERNAT | FRANCISCO RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A | 8 |
40 | ES TALLER CLASSIC | JOAN COLOM NOGUERA | TONI MARI SUAREZ | RENAULT CLIO 16 | A | 7 |
41 | MCA. COMPETICIÓ | LORENZO FLUXA | ANTONIO ALARCON | MITSUBISHI SX200 | H | 20 |
42 | MCA. COMPETICIÓ | PEDRO RAMIS SALLERAS | JAIME POCOVI CARBONELL | PEUGEOT 309 GTI | RI | 15 |
43 | CLASSICS DE MALLORCA | ALBERTO SEGUI | ADRIAN VOICAN | B M W 325 | H | 20 |
44 | A. S. QUEMADO | PERE ANTONI BELTRAN | TOMEU FLORIT | B M W 320 I | H | 20 |
45 | ILLES BALEARS | JOSE R. SERRANO | JUAN A.GRIMALT SANCHEZ | RENAULT CLIO 16V | N | 2 |
46 | A. S. QUEMADO | MARCOS MARQUEZ | MATEO FIGUERA CATALA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 2 |
47 | A. S. QUEMADO | JOSE M. RUBIO VALERO | ALBERTO FERNANDEZ | PEUGEOT 205 GTI | RI | 16 |
48 | MCA. COMPETICIÓ | TONI NOVO HERNANDEZ | VICTOR ALCOVER | CITROEN SAXO | A | 6 |
49 | A. S. QUEMADO | JORGE MORALES REINA | GABRIEL VASILE COCHIOR | CITROEN SAXO VTS | A | 6 |
50 | TR BALEAR | JOSE MARTI ABAD | JAIME MARTORELL ROBLES | CVOLKSWAGEN GOLF GTI | H | 18 |
51 | A. S. QUEMADO | MIGUEL PALOU CERON | CARLOS LUNA MORENO | CITROEN AX GTI | RI | 14 |
52 | ILLES BALEARS | CARLOS MARTINEZ | JUAN RODRIGUEZ | SEAT 124 | H | 19 |
53 | ILLES BALEARS | MIGUEL A.CUENCA | CRISTIAN ZAMBRANA | CITROEN AX SPORT | RI | 14 |
54
|
A. S. QUEMADO | RAUL SERVARA TINEO | PEDRO MAYOL | SEAT MARBELLA | RI | 14 |
59 | A. S. QUEMADO | MARIAN BERGAS FRANZKE | ANDREU SANSO SALVA | RENAULT R5 TL | REG. | FEVA |
60 | MCA. COMPETICIÓ | JOAN MUNTANER BALAGUER | JOSEP BAUZA VALVERDE | RENAULT R8 | REG. | FEVA |
65 | TR BALEAR | ANTONI BARCELO SUAU | JOAN VERGER LLADO | BMW 2002 TII | REG. | 32ª |
66 | CLASSIC DE MCA | RAMIRO CARBONELL | TOMMY CASTAÑER ABAD | VOLSKWAGEN GOLF GTI | REG. | 32ª |
67 | MCA. COMPETICIO | PEDRO PERICAS MIR | SEBASTIAN AGUILAR | SEAT 1430 – 1800 | REG. | 32ª |
68 | ES TALLER CLASSIC | JUAN M. MAS VIDAL | ANTONIO MAGRANER | BMW 2002 TI | REG. | 32ª |
69 | CLASSIC DE MCA | JUAN E.FULLANA DOMINGUEZ | ROBERTO FULLANA | PORSCHE 944 | REG. | 33ª |
70 | ES TALLER CLASSIC | LORENZO SALOM ROIG | PERE J. BARRER | VOLKSWAGEN GOLF | REG. | 32ª |
71 | ES TALLER CLASSIC | JAUME CARBONELL CASASUS | ENRIQUE CARBONELL | VOLKSWAGEN GOLF | REG. | 31ª |
72 | ES TALLER CLASSIC | PEDRO JAUME OLIVER | MIGUEL FRAU SALVA | FIAT UNO TURBO | REG. | 33ª |
73 | TR BALEAR | JUAN CAIMARI QUETGLAS | MIGUEL DOLS QUTGLAS | RENAULT 5 COPA TURBO | REG. | 33ª |
74 | CLASSIC DE MCA | DANIEL FERNANDEZ DE ALEG | TOMAS AYARTE GRACIAS | MITSUSHI STARION T. | REG. | 33ª |
75 | TR BALEAR | MARIANO ROSSELLO GAYA | ANABEL ROSSELLO GAYA | SEAT 124 SPORT | REG. | 31ª |
76 | MCA. COMPETICIO | GABRIEL BAUZA VALVERDE | BERNAT FRAU VALVERDE | FORD FIESTA 1.3 S | REG. | 31ª |
77 | TR BALEAR | CATI GALLEGO OLIVER | ADRIA OLIVER SERRA | SEAT 600 ABARTH | REG. | 31º |